郑州房价(均价)价格走势分析图:(数据来源于猪兔用户提供,仅供参考)
郑州 房价(均价) 价格走势
郑州房价(均价)用户贡献价格列表:
| 贡献用户 | 价格 | 提交时间 | 纠错 |
| 7000.00 元/平方米 | 2012-03-1日 | ![]() |
|
| 6999.00 元/平方米 | 2011-10-21日 | ![]() |
|
| 6000.00 元/平方米 | 2011-08-1日 | ![]() |
|
| 5400.00 元/平方米 | 2010-09-7日 | ![]() |
|
| 5300.00 元/平方米 | 2010-08-11日 | ![]() |
|
| 4650.00 元/平方米 | 2010-07-21日 | ![]() |
|
| 4943.00 元/平方米 | 2010-05-28日 | ![]() |
|
| 5230.00 元/平方米 | 2010-05-18日 | ![]() |
|
| 4853.00 元/平方米 | 2010-05-11日 | ![]() |
|
| 4931.00 元/平方米 | 2010-05-4日 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究
郑州物价水平
| 黄瓜: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 调和油: | 10.00 元/斤 | ![]() |
| 葡萄: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 活鸡: | 12.00 元/斤 | ![]() |
| 猪肉价格: | 7.10 元/斤 | ![]() |
| 打的价格: | 6.00 元/公里 | ![]() |
| 苹果: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 房价(均价): | 7000.00 元/平方米 | ![]() |
| 93号汽油: | 7.06 元/升 | ![]() |
| 西瓜: | 0.60 元/斤 | ![]() |
| 绿豆价格: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 花生油: | 5.00 元/斤 | ![]() |
| 鸭梨: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 香蕉: | 2.80 元/斤 | ![]() |
| 辣椒: | 3.00 元/斤 | ![]() |
| 鸡蛋价格: | 3.80 元/斤 | ![]() |
| 豆角: | 4.00 元/斤 | ![]() |
| 白萝卜: | 1.20 元/斤 | ![]() |
| 西红柿: | 1.90 元/斤 | ![]() |
| 羊肉价格: | 25.00 元/斤 | ![]() |
| 煤气(大罐): | 99.00 元/罐 | ![]() |
| 鲤鱼: | 8.00 元/斤 | ![]() |
| 小带鱼: | 7.00 元/斤 | ![]() |
| 牛肉价格: | 30.00 元/斤 | ![]() |
| 活虾: | 25.00 元/斤 | ![]() |
| 大米: | 2.10 元/斤 | ![]() |
| 土豆: | 2.00 元/斤 | ![]() |
| 面粉: | 1.90 元/斤 | ![]() |
| 大白菜: | 1.80 元/斤 | ![]() |
| 香菜: | 2.50 元/斤 | ![]() |
| 水费: | 2.00 元/吨 | ![]() |
| 有线电视费: | 12.00 元/月 | ![]() |
| 电费: | 1.00 元/度 | ![]() |
| 天然气: | 1.90 元/立方米 | ![]() |









