湖南 -
长沙
长沙物价水平
|
|
4.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.98 元/斤 | ![]() |
|
|
14.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.75 元/斤 | ![]() |
|
|
22.00 元/斤 | ![]() |
|
|
7.50 元/升 | ![]() |
|
|
1.80 元/公里 | ![]() |
|
|
8.60 元/斤 | ![]() |
|
|
5200.00 元/平方米 | ![]() |
|
|
108.00 元/罐 | ![]() |
|
|
9.80 元/斤 | ![]() |
|
|
1.60 元/斤 | ![]() |
|
|
6.80 元/斤 | ![]() |
|
|
1.70 元/斤 | ![]() |
|
|
4.90 元/斤 | ![]() |
|
|
3.50 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
18.00 元/斤 | ![]() |
|
|
20.00 元/斤 | ![]() |
|
|
30.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
8.00 元/斤 | ![]() |
|
|
3.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.30 元/吨 | ![]() |
|
|
2.00 元/斤 | ![]() |
|
|
5.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
6.00 元/斤 | ![]() |
|
|
15.00 元/斤 | ![]() |
|
|
2.38 元/立方米 | ![]() |
|
|
1.00 元/斤 | ![]() |
|
|
0.60 元/度 | ![]() |
|
|
24.50 元/月 | ![]() |
©本统计数据版权归猪兔网所有 引用请声明来源 侵权必究








