浙江-台州
台州消费水平
饮食: | 355.47¥ | ||
服饰美容: | 388.46¥ | ||
通讯: | 70.38¥ | ||
交通: | 136.80¥ | ||
投资: | 375.00¥ | ||
休闲娱乐: | 162.50¥ | ||
教育: | 690.00¥ | ||
居住: | 333.33¥ | ||
其他支出: | 773.33¥ | ||
家电: | 100.00¥ | ||
医疗: | 50.00¥ | ||
工资: | 800.00¥ |
月均消费: | 1902.75¥ | ||
月均收入: | 2048.85¥ |
台州物价水平
西瓜: | 3.68 元/斤 | |
土豆: | 2.00 元/斤 | |
青椒: | 3.68 元/斤 | |
香蕉: | 4.68 元/斤 | |
93号汽油: | 6.41 元/升 | |
西红柿: | 3.58 元/斤 | |
房价(均价): | 11000.00 元/平方米 | |
豆角: | 8.80 元/斤 | |
大蒜价格: | 12.80 元/斤 | |
猪肉价格: | 15.00 元/斤 | |
辣椒: | 8.00 元/斤 | |
白萝卜: | 2.00 元/斤 | |
活虾: | 60.00 元/斤 | |
羊肉价格: | 30.00 元/斤 | |
大米: | 2.50 元/斤 | |
大带鱼: | 30.00 元/斤 | |
打的价格: | 8.00 元/公里 | |
绿豆价格: | 15.00 元/斤 | |
牛肉价格: | 18.00 元/斤 | |
豆油: | 8.00 元/斤 |
城市菜单
城市概况
成员数:160
话题数:0
回帖数:0