北京-北京
北京消费水平
| 饮食: | 582.17¥ | ||
| 交通: | 222.49¥ | ||
| 通讯: | 145.82¥ | ||
| 服饰美容: | 449.16¥ | ||
| 休闲娱乐: | 294.27¥ | ||
| 居住: | 1018.81¥ | ||
| 投资: | 1614.05¥ | ||
| 教育: | 740.45¥ | ||
| 医疗: | 205.31¥ | ||
| 其他支出: | 358.51¥ | ||
| 孝敬父母: | 634.21¥ | ||
| 工资: | 6805.79¥ |
| 月均消费: | 3635.65¥ | ||
| 月均收入: | 4007.35¥ |
北京物价水平
| 1.50 元/斤 | ![]() |
|
| 22.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.80 元/斤 | ![]() |
|
| 0.50 元/斤 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 1.30 元/斤 | ![]() |
|
| 5.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 9.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 10.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.50 元/斤 | ![]() |
|
| 8.00 元/斤 | ![]() |
|
| 9.50 元/斤 | ![]() |
|
| 7.50 元/升 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:3450
话题数:8
回帖数:29















