辽宁-大连
大连消费水平
| 饮食: | 538.00¥ | ||
| 交通: | 130.00¥ | ||
| 通讯: | 130.23¥ | ||
| 服饰美容: | 410.00¥ | ||
| 休闲娱乐: | 178.24¥ | ||
| 居住: | 1140.00¥ | ||
| 医疗: | 78.33¥ | ||
| 投资: | 566.67¥ | ||
| 教育: | 114.00¥ | ||
| 其他支出: | 275.00¥ | ||
| 孝敬父母: | 250.00¥ | ||
| 家电: | 100.00¥ |
| 月均消费: | 4385.74¥ | ||
| 月均收入: | 3694.46¥ |
大连物价水平
| 15.00 元/斤 | ![]() |
|
| 4.50 元/斤 | ![]() |
|
| 9.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 25.00 元/斤 | ![]() |
|
| 3.20 元/斤 | ![]() |
|
| 13.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 6.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/公里 | ![]() |
|
| 3.50 元/斤 | ![]() |
|
| 20.00 元/斤 | ![]() |
|
| 18.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 115.00 元/罐 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 2.00 元/斤 | ![]() |
|
| 1.00 元/斤 | ![]() |
|
| 0.70 元/斤 | ![]() |
城市菜单
城市概况
成员数:282
话题数:1
回帖数:1














